第七屆廣東專利獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果公示
按照《廣東省專利獎(jiǎng)勵(lì)辦法》(廣東省人民政府令258號(hào)),第七屆廣東專利獎(jiǎng)共評(píng)選出廣東專利金獎(jiǎng)20項(xiàng)、廣東專利銀獎(jiǎng)40項(xiàng)、廣東專利優(yōu)秀獎(jiǎng)60項(xiàng)、廣東杰出發(fā)明人獎(jiǎng)10項(xiàng),現(xiàn)予以公示,公示期為2020年9月7日至9月21日。有異議者請(qǐng)于公示期間以書面形式向廣東專利獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室提出,提出異議應(yīng)當(dāng)簽署真實(shí)姓名或者加蓋單位公章,并注明聯(lián)系方式,否則不予受理。
電話:020-38835692
通訊地址:廣州市黃埔大道西363號(hào)廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局1104辦公室
郵編:510630
廣東專利獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室
2020年9月7日
擬授第七屆廣東專利金獎(jiǎng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 申報(bào)單位 |
1 | 旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)和具有其的冷凍循環(huán)裝置 | ZL201510528200.9 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 |
2 | 射流閥芯 | ZL201310153953.7 | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 |
3 | 一種飛行器噴灑控制裝置、方法及噴灑系統(tǒng) | ZL201610096245.8 | 廣州極飛科技有限公司 |
4 | 基于距離和圖像檢測(cè)的植保無人機(jī)自動(dòng)噴灑方法和裝置 | ZL201610910296.X | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
5 | 一種單驅(qū)動(dòng)剛?cè)狁詈暇苓\(yùn)動(dòng)平臺(tái)及其實(shí)現(xiàn)方法及應(yīng)用 | ZL201610508540.X | 廣東工業(yè)大學(xué) |
6 | 無人飛行器起飛及降落方法 | ZL201380049742.7 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
7 | 激活音檢測(cè)的方法及裝置 | ZL201410345942.3 | 中興通訊股份有限公司 |
8 | 一種磁共振化學(xué)位移編碼成像方法、裝置及設(shè)備 | ZL201580001253.3 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 |
9 | 光源系統(tǒng)和投影系統(tǒng) | ZL201510165863.9 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
10 | 封堵器及其制造方法 | ZL201010283652.2 | 先健科技(深圳)有限公司 |
11 | 一種硫化氫氣體吸收劑及其應(yīng)用 | ZL201710348584.5 | 東莞理工學(xué)院 |
12 | 一種三維多孔復(fù)合支架及其制備方法 | ZL201610715160.3 | 廣州貝奧吉因生物科技股份有限公司 |
13 | 一種氨氣的純化系統(tǒng) | ZL201610972516.1 | 廣東華特氣體股份有限公司 |
14 | 應(yīng)用程序處理方法和裝置 | ZL201610908829.0 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
15 | 與循環(huán)冗余校驗(yàn)級(jí)聯(lián)的極性碼的譯碼方法和譯碼裝置 | ZL201210019078.9 | 華為技術(shù)有限公司 |
16 | 一種芯片啟動(dòng)方法及多核處理器芯片 | ZL201310749809.X | 深圳市中興微電子技術(shù)有限公司 |
17 | 聯(lián)動(dòng)鎖止機(jī)構(gòu)及天線下傾角控制裝置 | ZL201710867596.9 | 京信通信系統(tǒng)(廣州)有限公司 |
18 | 一種PA10T聚酰胺樹脂及由其組成的聚酰胺組合物 | ZL201310559504.2 | 金發(fā)科技股份有限公司、珠海萬通化工有限公司 |
19 | 一種突變型Taq酶及其制備方法 | ZL201210214958.1 | 廣東菲鵬生物有限公司 |
20 | 汽車 | ZL201930167566.7 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
擬授第七屆廣東專利銀獎(jiǎng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 申報(bào)單位 |
1 | 一種組合式氣缸結(jié)構(gòu)及具有其的壓縮機(jī) | ZL201710257656.5 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 |
2 | 激光選區(qū)熔化與銑削復(fù)合加工設(shè)備及加工方法 | ZL201410768535.3 | 華南理工大學(xué) |
3 | 旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)構(gòu)和旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī) | ZL201611063091.9 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 |
4 | 一種發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)方法 | ZL201510257802.5 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 減壓型倒流防止器 | ZL201710066249.6 | 廣東永泉閥門科技有限公司 |
6 | 一種中藥顆粒計(jì)量裝置 | ZL201810170174.0 | 廣東一方制藥有限公司 |
7 | 隔膜增壓泵的減震構(gòu)造與擺輪結(jié)構(gòu) | ZL201510249031.5 | 佛山市三角洲電器科技有限公司 |
8 | 高分子全息膜及其生產(chǎn)設(shè)備和制作方法 | ZL201410061442.7 | 深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 一種快速張拉錨索的注漿施工方法 | ZL201810011332.8 | 中鐵五局集團(tuán)第四工程有限責(zé)任公司 |
10 | 一種海工裝備樁腿的預(yù)熱焊接裝置及其預(yù)熱焊接方法 | ZL201610683726.9 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
11 | 曝光系統(tǒng)、校準(zhǔn)系統(tǒng)、光學(xué)引擎、曝光方法和制造方法 | ZL201210159451.0 | 中山新諾科技股份有限公司 |
12 | 立體顯示裝置 | ZL201510402058.3 | 深圳超多維光電子有限公司 |
13 | 液晶顯示裝置及其驅(qū)動(dòng)方法 | ZL201410342004.8 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 |
14 | 智能烹飪?cè)O(shè)備的控制方法、裝置及智能烹飪 | ZL201710523730.3 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 |
15 | CT圖像的生成方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | ZL201910093446.6 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
16 | 全自動(dòng)熒光定量免疫分析儀及檢測(cè)方法 | ZL201610057278.1 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 |
17 | 手持云臺(tái)及其控制方法 | ZL201780000218.9 | 深圳市大疆靈眸科技有限公司 |
18 | 機(jī)器人清掃路徑的規(guī)劃方法及芯片 | ZL201710771459.5 | 珠海市一微半導(dǎo)體有限公司 |
19 | 一種柔性材料軌跡加工方法和裝置 | ZL201610601663.8 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
20 | 一種從鋅置換渣硫酸浸出液中選擇性萃取回收鎵鍺銦的方法 | ZL201510340112.6 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠 |
21 | 空調(diào)器及其的風(fēng)速控制方法 | ZL201510287911.1 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
22 | 一種酯溶塑料表印油墨及其制備方法 | ZL201410473319.6 | 洋紫荊油墨(中山)有限公司 |
23 | 一種高透光度日用細(xì)瓷及其生產(chǎn)工藝 | ZL201010291267.2 | 廣東四通集團(tuán)股份有限公司 |
24 | 一種水性涂料組合物及其制備方法 | ZL201710208586.4 | 廣州立邦涂料有限公司 |
25 | 電子束固化涂料、電子束固化涂層的制備方法以及應(yīng)用 | ZL201510085333.3 | 廣東天安新材料股份有限公司 |
26 | 一種零冷水燃?xì)鉄崴骷捌湎到y(tǒng) | ZL201610917603.7 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
27 | 永磁體、轉(zhuǎn)子、電機(jī)及壓縮機(jī) | ZL201610370640.0 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 |
28 | GaN HEMT偏置電路 | ZL201510416630.1 | 京信通信系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
29 | 時(shí)鐘電路穩(wěn)定性的判別方法及裝置 | ZL201611018859.0 | 珠海格力電器股份有限公司 |
30 | 單層無芯基板 | ZL201310157191.8 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 |
31 | 一種分頻方法及其裝置 | ZL201510439323.5 | 廣州潤(rùn)芯信息技術(shù)有限公司、廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 電機(jī)轉(zhuǎn)子及具有其的電機(jī) | ZL201610056836.2 | 珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研究中心有限公司 |
33 | 一種薄型開關(guān) | ZL201510138497.8 | 惠州市正牌科電有限公司 |
34 | 上行發(fā)射功率控制方法和系統(tǒng)、以及基站 | ZL200810172303.6 | 中興通訊股份有限公司 |
35 | 電磁波屏蔽膜以及包含屏蔽膜的線路板的制作方法 | ZL201410016769.2 | 廣州方邦電子股份有限公司 |
36 | 一種視頻直播間的創(chuàng)建方法及服務(wù)設(shè)備 | ZL201410698392.3 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
37 | 丟包檢測(cè)方法和裝置及路由器 | ZL200910258932.5 | 華為技術(shù)有限公司 |
38 | 用于發(fā)光二極管的發(fā)光材料 | ZL201410332281.0 | 廣東阿格蕾雅光電材料有限公司 |
39 | 優(yōu)化改良的植酸酶突變體及其編碼基因和應(yīng)用 | ZL201510751371.8 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
40 | 暖風(fēng)機(jī) | ZL201830627792.4 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 |
擬授第七屆廣東專利優(yōu)秀獎(jiǎng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 申報(bào)單位 |
1 | 基于車輛出險(xiǎn)概率的事故預(yù)警方法、存儲(chǔ)設(shè)備及車載終端 | ZL201711092903.7 | 廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
2 | 自動(dòng)拋光系統(tǒng)及其拋光方法 | ZL201410487297.9 | 廣東省智能制造研究所 |
3 | 核電站汽輪機(jī)的高壓缸及其設(shè)計(jì)方法 | ZL201210289601.X | 大亞灣核電運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 |
4 | 一種新型風(fēng)葉及使用該風(fēng)葉的葉輪 | ZL201610711111.2 | 佛山市南海九洲普惠風(fēng)機(jī)有限公司 |
5 | 壓鑄模具 | ZL201510980792.8 | 廣東銘利達(dá)科技有限公司 |
6 | 離心式葉輪和具有其的泵 | ZL201611051759.8 | 廣東威靈電機(jī)制造有限公司 |
7 | 一種耐內(nèi)壓的PET熱灌裝瓶瓶底結(jié)構(gòu) | ZL201010250482.8 | 廣東星聯(lián)精密機(jī)械有限公司、華南理工大學(xué) |
8 | 壓鑄機(jī)及壓鑄工件質(zhì)量的自動(dòng)判定方法 | ZL201010113764.3 | 廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司 |
9 | 防止無機(jī)房電梯限速器自動(dòng)復(fù)位的裝置 | ZL201611140405.0 | 快意電梯股份有限公司 |
10 | 一種移動(dòng)式自動(dòng)加臭氣化器 | ZL201110399198.1 | 廣東華南特種氣體研究所有限公司 |
11 | 一種帶轉(zhuǎn)臺(tái)的多主軸加工中心 | ZL201710240992.9 | 廣州市敏嘉制造技術(shù)有限公司 |
12 | 一種用于電池的生產(chǎn)系統(tǒng)及傳送設(shè)備 | ZL201610430510.1 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 |
13 | 電飯煲沖壓成形碼垛智能機(jī)器人生產(chǎn)線 | ZL201610455989.4 | 佛山市順德區(qū)凱碩精密模具自動(dòng)化科技有限公司 |
14 | 一種半固態(tài)合金制漿過程中的溫度控制方法 | ZL201810538181.1 | 珠海市潤(rùn)星泰電器有限公司 |
15 | 常壓過熱蒸汽紙漿模塑干燥機(jī) | ZL201410011335.3 | 廣州華工環(huán)源綠色包裝技術(shù)股份有限公司 |
16 | 一種醫(yī)療艙系統(tǒng)及其應(yīng)用方法 | ZL201380004378.2 | 深圳市奧沃醫(yī)學(xué)新技術(shù)發(fā)展有限公司 |
17 | 一種可靠的分布式報(bào)警系統(tǒng)和方法 | ZL201510770487.6 | 廣州新科佳都科技有限公司 |
18 | 牽引托槽與正畸矯正系統(tǒng)及其矯正方法 | ZL201510046931.X | 廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 |
19 | 一種智能車間平行控制方法及系統(tǒng) | ZL201710960936.2 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
20 | 一種卷邊自動(dòng)檢測(cè)機(jī) | ZL201610087135.5 | 廣東嘉儀儀器集團(tuán)有限公司 |
21 | 烹飪器具及其控制方法 | ZL201710933124.9 | 珠海格力電器股份有限公司 |
22 | 一種恒定光圈的廣角變焦物鏡 | ZL201510006635.7 | 舜宇光學(xué)(中山)有限公司 |
23 | 一種蛋白芯片全自動(dòng)化高通量分析方法及裝置 | ZL201410357880.8 | 廣州瑞博奧生物科技有限公司 |
24 | 一種電子設(shè)備延時(shí)關(guān)機(jī)方法、裝置及系統(tǒng) | ZL201310373192.6 | 廣州中智融通金融科技有限公司 |
25 | 一種基于短期壽命試驗(yàn)數(shù)據(jù)的快速壽命評(píng)價(jià)方法 | ZL201110277713.9 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
26 | 一種基于鋰離子三維運(yùn)動(dòng)的電致變色器件及其應(yīng)用 | ZL201810160532.X | 五邑大學(xué) |
27 | 監(jiān)護(hù)設(shè)備及其生理參數(shù)處理方法與系統(tǒng) | ZL201310419886.9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
28 | 一種從室內(nèi)移動(dòng)至室外的判斷方法和裝置 | ZL201510104977.2 | 廣東小天才科技有限公司 |
29 | 復(fù)合濾芯和具有它的凈水系統(tǒng) | ZL201410810796.7 | 佛山市順德區(qū)美的飲水機(jī)制造有限公司 |
30 | 一種涂裝磷化除渣系統(tǒng) | ZL201810070990.4 | 暨南大學(xué) |
31 | 一種高強(qiáng)高韌鎢合金材料及其制備方法 | ZL201610304152.X | 廣州市華司特合金制品有限公司 |
32 | 一種低損耗復(fù)合微波介質(zhì)陶瓷及其制備方法與應(yīng)用 | ZL201610206144.1 | 廣東國(guó)華新材料科技股份有限公司 |
33 | 一種反應(yīng)型高分子防水卷材 | ZL201010191736.3 | 科順防水科技股份有限公司 |
34 | 中央空調(diào)水系統(tǒng)控制方法、裝置及可讀存儲(chǔ)介質(zhì) | ZL201710344414.X | 珠海格力電器股份有限公司 |
35 | 空調(diào)控制方法和裝置、空調(diào) | ZL201810230354.3 | 珠海格力電器股份有限公司 |
36 | 一種墻體批蕩用高性能熟膠粉及其制備方法 | ZL201310277524.0 | 廣州市高士實(shí)業(yè)有限公司 |
37 | 氣密門系統(tǒng)和氣密門控制方法 | ZL201410377128.X | 深圳市博德維環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
38 | 一種具有可折疊直立軌道的抹墻機(jī) | ZL201510276048.X | 佛山市突破機(jī)械制造有限公司 |
39 | 生活用紙的生產(chǎn)工藝 | ZL201510129302.3 | 維達(dá)紙業(yè)(中國(guó))有限公司 |
40 | 基于可變線性反饋移位寄存器的RFID安全認(rèn)證方法 | ZL201611266575.3 | 楚天龍股份有限公司 |
41 | 一種制程更少的電容觸摸屏制造方法 | ZL201510060317.9 | 汕頭超聲顯示器技術(shù)有限公司 |
42 | 非易失性FPGA片上數(shù)據(jù)流文件的保密系統(tǒng)及解密方法 | ZL201610534391.4 | 廣東高云半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
43 | 一種磁控管陽極組件及設(shè)有該磁控管陽極組件的磁控管 | ZL201611226341.6 | 廣東威特真空電子制造有限公司 |
44 | 云計(jì)算環(huán)境中刪除云主機(jī)的方法和系統(tǒng) | ZL201610148257.0 | 平安科技(深圳)有限公司 |
45 | 一種電池電芯雙折邊設(shè)備 | ZL201410711567.X | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
46 | 一種鋰離子電池用粘結(jié)劑及使用該粘結(jié)劑的鋰離子電池 | ZL201610890442.7 | 東莞塔菲爾新能源科技有限公司 |
47 | 一種固體電解質(zhì)鋁電解電容器及其制造方法 | ZL201510064073.1 | 肇慶綠寶石電子科技股份有限公司 |
48 | 一種鋰離子電池碳負(fù)極材料研磨整形工藝流程及其生產(chǎn)系統(tǒng) | ZL201410045952.5 | 湛江市聚鑫新能源有限公司,廣東東島新能源股份有限公司 |
49 | 磁斥型懸浮裝置 | ZL200610065336.1 | 肇慶市衡藝實(shí)業(yè)有限公司 |
50 | 傳輸數(shù)據(jù)的方法和終端設(shè)備 | ZL201680085936.6 | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 |
51 | 麥克風(fēng)芯片的制造方法 | ZL201510875602.6 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 |
52 | 藍(lán)牙音頻播放同步的方法、裝置及藍(lán)牙音頻播放裝置 | ZL201510497007.3 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
53 | 一種圖像效果提升方法及其裝置 | ZL201610660644.2 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 |
54 | 一種緊急業(yè)務(wù)切換方法 | ZL200810141850.8 | 中興通訊股份有限公司 |
55 | 一種視頻處理方法及裝置 | ZL201710066454.2 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 |
56 | 一種電阻型高分子濕敏材料及其制備方法 | ZL201610741199.2 | 廣州奧松電子有限公司 |
57 | 尿促卵泡刺激素凍干粉針劑及其制備方法 | ZL200910180568.5 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 |
58 | 柜機(jī) | ZL201830275589.5 | 珠海格力電器股份有限公司 |
59 | 凈水機(jī) | ZL201830398852.X | 珠海格力電器股份有限公司 |
60 | 機(jī)器人 | ZL201630496683.4 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 |
擬授第七屆廣東杰出發(fā)明人獎(jiǎng)
排名 | 發(fā)明人 | 單 位 |
1 | 胡余生 | 珠海格力電器股份有限公司 |
2 | 劉培濤 | 京信通信系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
3 | 鄭若濱 | 華為技術(shù)有限公司 |
4 | 李斌 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
5 | 朱定局 | 華南師范大學(xué) |
6 | 張玉高 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 |
7 | 陳學(xué)敏 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 |
8 | 羅彬 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 |
9 | 趙謀明 | 華南理工大學(xué) |
10 | 成金樂 | 中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
微信掃一掃
關(guān)注該公眾號(hào)